Los accesorios 1000mg del generador del ozono hicieron salir el tubo de cerámica del ozono de la refrigeración por aire
![]()
Los accesorios 1000mg del generador del ozono hicieron salir el tubo de cerámica del ozono de la refrigeración por aire
Características:
Aire refrescado para los electrodos internos y externos con subida de la baja temperatura continuamente de trabajo, de eficacia alta y de salida estable del ozono.
El voltaje de trabajo es el solamente 10% de los productos similares, capacidad estable pero con el ozono bajo disipado.
Ahorra el espacio con eficacia. El tamaño es 1/4 producto más pequeño que similar.
Salida del ozono: 3g/h, 5g/h, 6g/h, 7g/h
| Artículo | Unidad | 500MG | CH-PTF1G | ||
| / | / | 500 mg/h | 1G (12V) | 1G (220V) | 1G (110V) |
| Tipo del tubo del ozono | / | Tubo del cuarzo | Tubo de cerámica | ||
| Temperatura ambiente | ℃ | 0-30 | 21,6 | 25 | 23,6 |
| Humedad ambiente | % | ≤80%Rh | 40 | 50 | 21,6 |
| Poder | W | ≤8 | ≤14.4 | ≤15 | ≤15 |
| Salida del ozono | G/Hr | 500 | 0.88~1.2 | 0.88~1.8 | |
| Línea fuente de alimentación | V/Hz | DC12/220V | DC12 | AC110/60 220/50 | |
| Manera de enfriamiento | / | Refrigeración por aire | |||
| Dimensiones de la fuente de alimentación | milímetro | 79*29.5*24.5 | 105*57*50 | 96*47*32 | 96*47*32 |
| dimensiones del tubo del ozono | milímetro | 66.6*28*15 | 125*50*50 | ||
| Peso del tubo del ozono | Kilogramo | 0,03 | 0,2 | ||
| Peso de la fuente de alimentación | Kilogramo | 0,09 | 0,15 | ||
Los accesorios 1000mg del generador del ozono hicieron salir el tubo de cerámica del ozono de la refrigeración por aire
![]()
![]()
Los accesorios 1000mg del generador del ozono hicieron salir el tubo de cerámica del ozono de la refrigeración por aire
![]()
![]()